Preis & Markt
Edelstahlrohr Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Edelstahl geschweißte Rohre 25x2mm V2A, 1.4301 (+) | – | 5 241.90 | EUR / t | 07.07.2021 |
Edelstahl nahtlose Rohre 25x2mm V2A 1.4301 (+) | – | 6 989.20 | EUR / t | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil 201/2B 1.0mm Exw China (-) | 8 564.80 | 8 778.92 | RMB / t | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil von 304/2B 2,0 mm Exw China (-) | 15 806.50 | 16 008.50 | RMB / t | 07.07.2021 |
Edelstahl kaltgewalztes Blech im Coil 430/2B 2.0mm Exw China (-) | 7 690.65 | 7 788.62 | RMB / t | 07.07.2021 |
Edelstahl Runstab 60mm aisi 304 Exw China (-) | 13 837.00 | 14 140.00 | RMB / t | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Edelstahlrohr geschweißt V2A, 1.4301
Edelstahlrohr nahtlos V2A, 1.4301
Edelstahlrohr geschweißt V4A, 1.4401, 14571, 316
Nahtloses Edelstahlrohr 316, V4A, 1.4401, 14571
Edelstahlrohr nahtlos 1.4845, 310s
Edelstahlrohr nahtlos 1.4841, 314
Edelstahlrohr nahtlos 1.4539, 904L
Alloy 600/601 nahtloses Rohr 2.4816/2.4851
Alloy 625 nahtloses Rohr 2.4856
Nahtloses Rohr aus Legierung c22 2.4602
Alloy 800 nahtloses Rohr 1.4876
Edelstahldraht
Edelstahl Schweißdraht
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 05.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Edelstahlrohr
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.0982 |
EUR / RMB | 7.7075 |
EUR / RUB | 104.9926 |
USD / RMB | 7.0185 |
USD / RUB | 95.6067 |
Zuletzt aktualisiert am 05.10.2024 |